Bodový systém
Prozkoumejte náš komplexní bodový systém pro fantasy baseball. Bodování je založeno na skutečných výkonech hráčů v reálných zápasech a je navrženo tak, aby bylo spravedlivé a zábavné.
Bodování pálkařů
Body udělované pálkařům za jejich výkony na pálce a v poli:
| Akce | Body |
|---|---|
| Single (1B) | 1 |
| Double (2B) | 2 |
| Triple (3B) | 3 |
| Home Run (HR) | 4 |
| Bod (R) | 1 |
| RBI | 1 |
| Walk (BB) | 1 |
| Ukradená meta (SB) | 2 |
| Chycen při krádeži (CS) | -1 |
Bodování nadhazovačů
Body udělované nadhazovačům za jejich výkony na kopci:
| Akce | Body |
|---|---|
| Vítězství (W) | 5 |
| Prohra (L) | -2 |
| Save (SV) | 5 |
| Hold (HLD) | 3 |
| Odnadhazovaný inning (IP) | 1 |
| Strikeout (K) | 0.5 |
| Walk (BB) | -0.5 |
| Povolený doběh (ER) | -1 |
| Quality Start (QS) | 3 |
Head-to-Head bodování
V Head-to-Head systému soutěžíte každý týden přímo proti jinému manažerovi, podobně jako v reálném baseballu. Vítězství je založeno na výhře ve většině statistických kategorií:
| Kategorie | Popis |
|---|---|
| R | Celkové body dosažené vaším týmem |
| HR | Celkové home runy odpálené vaším týmem |
| RBI | Celkové RBI dosažené vaším týmem |
| SB | Celkové ukradené mety vašeho týmu |
| AVG | Průměr pálkařů vašeho týmu |
| W | Celková vítězství vašich nadhazovačů |
| SV | Celkové saves vašich nadhazovačů |
| K | Celkové strikeouty vašich nadhazovačů |
| ERA | Průměr earned runs vašich nadhazovačů |
| WHIP | Walks + Hits na inning vašich nadhazovačů |
Vítězství v kategorii vám přinese 1 bod. Manažer s více body na konci týdne vyhrává zápas.
Vlastní ligy a bodování
V naší aplikaci máte možnost vytvořit vlastní ligu s upraveným bodovým systémem. Jako komisař ligy můžete:
- Upravit bodové hodnoty pro každou statistickou kategorii
- Přidat nebo odebrat sledované statistické kategorie
- Změnit formát ligy (rotační, head-to-head, atd.)
- Nastavit vlastní roster pozice a limity
- Stanovit vlastní rozvrh a formát playoffs
Pro vytvoření vlastní ligy stačí v aplikaci přejít do sekce "Vytvořit ligu" a následovat pokyny.
Populární varianty bodování
Zde jsou některé oblíbené varianty bodových systémů používané našimi uživateli:
| Varianta | Popis |
|---|---|
| OBP Liga | Používá On-Base Percentage místo Batting Average |
| Pouze statistiky | Vítězem je tým s nejlepšími celkovými statistikami, bez týdenních zápasů |
| Dynasty Liga | Víceletá liga, kde si manažeři udržují část svého týmu z roku na rok |
| Denní bodování | Body jsou přidělovány každý den místo týdenních součtů |
Stáhněte si naši aplikaci
Zadejte svůj e-mail a pošleme vám odkaz ke stažení naší mobilní aplikace.